业界新闻
汇通融资租赁客服电话与汇通金融租赁
2024-12-05 16:40:33
汇通融资租赁人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

19.64亿主力资金(jin)净流入,减速器概念涨1.71%,股(gu)分,山东(dong)矿机,板块

截至12月4日(ri)收盘,减速器概念下(xia)跌1.71%,位居概念板块涨幅第1,板块内(nei),57股(gu)下(xia)跌,埃夫特20%涨停,山东(dong)矿机、巨轮智能、天润工业等涨停,斯菱股(gu)分、丰光精密、金(jin)道科技等涨幅居前,分别下(xia)跌13.71%、8.32%、7.43%。跌幅居前的有上海电气、富临精工、爱仕(shi)达等,分别下(xia)跌6.67%、4.94%、3.88%。

今日(ri)涨跌幅居前的概念板块

概念 今日(ri)涨跌幅(%) 概念 今日(ri)涨跌幅(%)
减速器 1.71 海南(nan)自贸区 -3.77
人形机器人 1.45 空间计算 -3.60
MCU芯片 1.28 短剧(ju)游戏 -3.57
天津自贸区 1.09 IP经济(谷子经济) -3.49
汽车芯片 0.81 NFT概念 -3.41
PEEK质料 0.79 云办(ban)公(gong) -3.39
工业母机 0.72 Web3.0 -3.33
页岩气 0.34 拼多多概念 -3.19
社区团购 0.32 文明传媒概念 -3.18
可燃冰 0.21 电子竞技 -3.17

资金(jin)面上看,今日(ri)减速器概念板块获主力资金(jin)净流入19.64亿元,其中,45股(gu)获主力资金(jin)净流入,9股(gu)主力资金(jin)净流入超亿元,净流入资金(jin)居首的是山子高科,今日(ri)主力资金(jin)净流入5.54亿元,净流入资金(jin)居前的还有春兴精工、英洛华、新时达等,主力资金(jin)分别净流入3.44亿元、2.87亿元、2.80亿元。

资金(jin)流入比率方面,山东(dong)矿机、金(jin)帝(di)股(gu)分、新时达等流入比率居前,主力资金(jin)净流入率分别为64.94%、39.90%、24.29%。(数据(ju)宝)

减速器概念资金(jin)流入榜(bang)

代码(ma) 简称(cheng) 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(%) 主力资金(jin)流量(万元) 主力资金(jin)净流入比率(%)
000981 山子高科 9.95 17.68 55429.55 23.39
002547 春兴精工 5.08 27.93 34381.18 19.67
000795 英洛华 10.00 19.51 28701.07 10.87
002527 新时达 5.92 20.73 27992.99 24.29
002708 光洋股(gu)分 9.96 20.53 22921.91 19.53
688017 绿的谐波 6.81 6.68 17456.46 11.90
002553 南(nan)方精工 10.00 29.16 12841.46 11.67
688165 埃夫特 20.02 13.46 11933.90 6.84
002600 领益智造 1.50 3.11 11237.63 5.98
301550 斯菱股(gu)分 13.71 32.96 9357.05 7.77
002283 天润工业 10.02 10.99 8759.22 14.25
002031 巨轮智能 10.05 26.25 8104.68 2.50
002526 山东(dong)矿机 10.09 1.46 7999.02 64.94
003021 兆威电机 2.12 8.71 6840.30 4.75
603270 金(jin)帝(di)股(gu)分 10.01 13.00 6263.08 39.90
300825 阿(a)尔特 3.14 11.62 6131.70 8.13
300403 汉宇团体(ti) 3.23 20.03 5999.88 6.57
002520 日(ri)发(fa)精机 9.94 29.67 5320.17 3.72
300660 江苏雷利 -0.89 10.53 4434.59 3.40
300503 昊志电机 4.38 25.12 3205.18 2.60
000837 秦川机床 1.62 6.85 2704.08 4.02
603305 旭升团体(ti) 4.31 5.82 2553.96 3.01
301368 丰立智能 3.15 24.99 2440.51 2.81
301261 恒工精密 2.22 18.87 1621.27 5.07
603809 豪(hao)能股(gu)分 2.52 6.37 1603.46 3.16
600835 上海电机 0.37 3.73 1561.08 2.69
300780 德恩精工 4.11 18.38 1473.07 4.03
002472 双环传动(dong) 0.70 3.56 1335.55 1.71
301229 纽泰格 2.48 15.14 923.82 5.38
300585 奥联电子 1.02 5.55 862.95 5.71
301255 通力科技 1.41 17.95 800.01 4.44
000009 中国宝安 -1.30 0.84 733.30 3.43
002896 中大力德 0.92 11.16 588.60 0.96
000678 襄阳轴(zhou)承 0.63 4.99 523.91 3.54
603767 中马传动(dong) 1.43 5.03 490.49 2.33
600960 渤海汽车 -1.73 4.81 359.36 1.95
001288 运机团体(ti) -0.60 1.73 329.41 8.28
301233 盛帮股(gu)分 -0.11 8.48 302.76 4.05
300328 宜安科技 0.49 4.72 205.55 0.76
300881 盛德鑫泰 -0.84 3.56 155.89 2.30
600081 东(dong)风科技 2.67 3.36 153.25 0.74
603638 艾迪精密 0.94 0.47 89.33 1.32
301298 东(dong)利机器 -0.72 3.41 81.93 1.65
300539 横河(he)精密 0.49 5.57 73.01 0.62
601177 杭齿(chi)前进 -1.30 1.28 29.38 0.63
002850 科达利 -2.58 1.70 -42.47 -0.13
300904 威力传动(dong) -1.12 11.12 -46.53 -0.31
000951 中国重汽 -1.10 0.98 -70.55 -0.36
301107 瑜欣(xin)电子 -0.42 5.38 -70.71 -2.18
603166 福(fu)达股(gu)分 -0.42 1.94 -76.81 -0.87
688162 巨一科技 -1.51 1.52 -94.65 -4.33
688280 精进电动(dong) -1.59 1.09 -108.47 -3.86
002434 万里扬 0.30 1.86 -143.58 -0.87
605389 长龄液(ye)压 -1.27 0.99 -160.21 -4.56
603982 泉峰汽车 -2.68 3.18 -185.80 -2.25
301596 瑞迪智驱 7.32 35.51 -209.18 -0.36
600967 内(nei)蒙一机 -0.76 0.67 -214.94 -2.40
001306 夏(xia)厦精密 2.05 21.83 -224.92 -1.07
301023 江南(nan)奕帆 -0.95 4.74 -229.67 -3.16
301170 锡南(nan)科技 -1.28 4.53 -255.68 -6.74
301353 普(pu)莱(lai)得 -2.26 4.23 -262.17 -8.62
001282 三联铸造 2.88 14.18 -326.37 -1.90
300488 恒锋(feng)工具 0.48 2.41 -328.04 -3.91
301279 金(jin)道科技 7.43 27.93 -373.67 -1.95
603667 五洲新春 9.99 2.42 -431.48 -2.00
300817 双飞团体(ti) 0.26 8.70 -444.69 -2.67
000601 韶能股(gu)分 -1.37 1.28 -465.93 -7.71
600243 青海华鼎 -1.94 3.42 -495.03 -7.14
002975 博杰股(gu)分 -1.91 5.23 -548.67 -4.52
000816 智慧农(nong)业 -1.69 3.38 -634.72 -4.46
002833 弘亚数控 2.47 4.59 -682.09 -3.16
300879 大叶股(gu)分 0.63 6.07 -691.10 -3.59
301007 德迈仕(shi) 3.94 21.34 -707.30 -1.24
301307 美利信 -2.43 3.99 -808.68 -7.71
605208 永茂泰 -2.57 5.93 -867.12 -5.52
300198 纳(na)川股(gu)分 -1.79 10.66 -992.82 -3.23
603032 德新科技 -2.39 2.84 -1034.31 -9.87
300258 精锻科技 1.31 6.10 -1074.60 -3.74
603178 圣龙股(gu)分 -2.63 3.18 -1156.44 -6.96
002921 联诚精密 -3.64 22.91 -1268.00 -3.61
301398 星(xing)源卓镁 3.07 18.69 -1272.07 -5.64
002164 宁波东(dong)力 0.68 12.84 -1292.89 -3.50
603915 国茂股(gu)分 0.71 4.06 -1338.23 -3.91
300549 优德精密 -2.04 16.76 -1374.00 -4.15
600178 东(dong)安动(dong)力 -2.22 3.61 -1784.28 -8.52
300421 力星(xing)股(gu)分 -2.07 21.45 -1891.23 -2.78
603319 湘(xiang)油泵 -1.70 4.72 -2240.84 -8.43
002765 蓝(lan)黛(dai)科技 -0.90 24.74 -2519.20 -1.73
300681 英搏尔 -1.43 6.91 -2560.34 -8.41
603728 鸣志电器 2.26 6.28 -2967.47 -1.88
300432 富临精工 -4.94 4.39 -9456.02 -11.36
002403 爱仕(shi)达 -3.88 29.63 -11533.06 -7.92
601727 上海电气 -6.67 4.41 -64995.35 -12.49

注:本(ben)文系新闻报道,没有构成投资发(fa)起,股(gu)市有风险,投资需谨(jin)慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?