业界新闻
海科融资租赁有限公司全国统一客服电话以及海科融通客服电话多少
2024-12-05 15:41:04
海科融资租赁客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

89只股短线走稳 站上五日均(jun)线,乖离率,股份,个股

证券(quan)时报o数据宝统计,截至今(jin)日下午13:59,上证综指3378.22点,收于五日均(jun)线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为12970.36亿(yi)元。到目前为止,今(jin)日有89只A股价格突(tu)破了五日均(jun)线,个中乖离率较大的个股有景嘉微、新开源、斯(si)菱股份等(deng),乖离率离别为14.60%、14.53%、12.40%;恒(heng)立液压、大元泵业、中联重科等(deng)个股乖离率较小,方才站上五日均(jun)线。

12月4日突(tu)破五日均(jun)线个股乖离率排名

证券(quan)代码 证券(quan)简称 今(jin)日涨跌幅

(%)

今(jin)日换手率

(%)

五日均(jun)线(元) 最(zui)新价(元) 乖离率(%)
300474 景嘉微 20.00 12.26 88.54 101.47 14.60
300109 新开源 20.01 18.39 15.50 17.75 14.53
301550 斯(si)菱股份 17.76 29.12 62.19 69.90 12.40
603353 温(wen)顺石油 10.00 4.61 14.81 15.95 7.73
603015 弘讯(xun)科技 9.97 19.33 11.46 12.24 6.84
002527 新时达 10.00 11.26 10.16 10.78 6.14
000066 我国长城 7.48 9.54 17.24 18.24 5.80
002598 山(shan)东章鼓 9.97 6.75 10.64 11.25 5.75
300077 国民技能(neng) 7.30 21.45 30.09 31.61 5.05
301082 久(jiu)盛电气 4.98 27.91 15.32 16.03 4.65
603585 苏利股份 10.01 5.38 15.13 15.82 4.56
603256 宏和科技 10.03 3.44 9.97 10.42 4.56
000584 *ST工智 4.90 0.99 3.50 3.64 4.12
600234 *ST科新 4.94 0.89 5.12 5.31 3.79
300623 捷捷微电 5.11 8.01 36.09 37.42 3.69
600225 *ST卓(zhuo)朗 4.63 1.01 1.09 1.13 3.48
002631 德尔将(jiang)来 4.23 9.31 5.25 5.42 3.32
600462 *ST九有 4.73 2.63 1.50 1.55 3.20
002738 中矿资源 5.08 3.91 37.92 39.10 3.11
000819 岳阳兴长 4.21 3.73 17.55 18.08 3.04

(%)

(%)

注:本(ben)文系新闻(wen)报道,不组(zu)成投资发起,股市有风险,投资需审慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?