青蒿素观点下跌0.86%,主力资金净流出6股,板块,华润,德龙
截至10月31日收盘,青蒿素观点下跌0.86%,位居观点板块跌幅榜(bang)前线,板块内,浙江医药、华润双鹤(he)、德龙汇能等跌幅居前。
今日涨(zhang)跌幅居前的观点板块
观点 | 今日涨(zhang)跌幅(%) | 观点 | 今日涨(zhang)跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻(ke)机 | 5.24 | 中船系 | -1.00 |
信托观点 | 4.70 | 同花(hua)顺出海50 | -0.89 |
TOPCON电池 | 4.39 | 青蒿素 | -0.86 |
租售同权 | 4.28 | 猪肉 | -0.58 |
化债观点(AMC观点) | 4.23 | 养(yang)鸡 | -0.55 |
HJT电池 | 3.65 | 超级品(pin)牌 | -0.46 |
光刻(ke)胶 | 3.56 | 减肥药 | -0.45 |
BC电池 | 3.53 | ST板块 | -0.22 |
海南自(zi)贸区 | 3.35 | 草甘膦(lian) | -0.21 |
期货观点 | 3.20 | 玉(yu)米 | -0.20 |
资金面上看,今日青蒿素观点板块获主力资金净流出0.63亿(yi)元,其中,6股获主力资金净流出,净流出资金居首的是白云山,今日主力资金净流出5357.03万元,净流出资金居前的另有浙江医药、百花(hua)医药、德龙汇能等,主力资金分别净流出2417.91万元、1025.14万元、512.27万元。今日主力资金净流入居前的观点股有华润双鹤(he)、昆药团体、海正药业等,主力资金分别净流入2598.14万元、488.15万元、245.84万元。(数据宝(bao))
青蒿素观点资金流出榜(bang)
代码 | 简称 | 今日涨(zhang)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600332 | 白云山 | -1.13 | 0.72 | -5357.03 |
600216 | 浙江医药 | -1.96 | 3.69 | -2417.91 |
600721 | 百花(hua)医药 | -1.07 | 6.14 | -1025.14 |
000593 | 德龙汇能 | -1.56 | 3.85 | -512.27 |
002923 | 润都股份 | -0.94 | 1.00 | -258.24 |
002001 | 新和成 | -1.22 | 0.88 | -83.51 |
600196 | 复星医药 | -0.30 | 1.09 | 16.83 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.39 | 245.84 |
600422 | 昆药团体 | 1.40 | 2.80 | 488.15 |
600062 | 华润双鹤(he) | -1.81 | 1.77 | 2598.14 |
注:本文系旧(jiu)事(shi)报道(dao),不构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。