业界新闻
亿点分期有限公司全国统一客服电话和亿点科技有限公司是做什么的
2024-10-28 12:03:05
亿点分期人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理解押解压,绿本,还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

基金重(zhong)仓股揭秘:23只股持股比例超20%,医药生(sheng)物,电子,科技

基金三季报表现,2661只股现身基金重(zhong)仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有23只。

证券时(shi)报o数据宝统计,三季度共有2661只股票入围基金重(zhong)仓股名单,以(yi)基金合计持股量(liang)占流通股本的比例来(lai)看,共有23股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之(zhi)间的有128只,持股比例5%~10%的有281只,持股比例在1%~5%的有650只,1577只重(zhong)仓股基金持股比例没有足(zu)1%。

基金控盘比例超20%的个股中,持股比例最高的是(shi)新易盛(sheng),共有717家(jia)基金团(tuan)体持有,合计持股量(liang)2.38亿股,占流通股本的比例为(wei)38.03%;其次是(shi)晶科动力、海光信息,持股比例离别为(wei)35.05%、34.51%。

高比例持仓个股中,从持股量(liang)环比变动看,三季度基金增持的有18只,增持幅度居前的有诺(nuo)诚健华、华洋赛(sai)车、新宙邦,持股量(liang)环比增持171.68%、122.52%、76.32%。减持的有5只,减持幅度居前的有澜起科技、微电心理、沪电股份,减持幅度为(wei)13.17%、9.82%、8.11%。

一样平常来(lai)讲,基金控盘比例高的个股都有多家(jia)基金扎堆(dui)持有。统计表现,基金持股比例超20%的个股中,100家(jia)以(yi)上基金扎堆(dui)持有的有13只股,50~99家(jia)基金团(tuan)体持有的有5只股。持有基金家(jia)数最多的是(shi)中际旭创,共有870家(jia)基金抱团(tuan)持有,合计持股比例为(wei)23.71%;持有基金家(jia)数较(jiao)多的另有阳光电源、新易盛(sheng)、沪电股份等,离别有748家(jia)、717家(jia)、492家(jia)基金持有。

按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有6只、科创板有12只、沪深主板有4只、北交所有1只。行业分布上,首要会合在电子、医药生(sheng)物、电力装备行业,离别有7只、5只、4只个股上榜。(数据宝)

基金三季度持股比例排名

证券代码 证券简(jian)称 基金家(jia)数 合计持股数量(liang)

(万股)

环比(%) 占流通股比例

(%)

行业
300502 新易盛(sheng) 717 23822.65 12.72 38.03 通讯
688223 晶科动力 68 108955.74 6.83 35.05 电力装备
688041 海光信息 328 30596.80 18.66 34.51 电子
002850 科达利(li) 68 6379.02 2.72 33.05 电力装备
688235 百(bai)济神州 142 3297.21 40.36 28.66 医药生(sheng)物
300347 泰格医药 140 15849.63 4.52 27.93 医药生(sheng)物
688981 中芯国际 232 54783.23 4.67 27.55 电子
688428 诺(nuo)诚健华 21 7305.39 171.68 27.43 医药生(sheng)物
300274 阳光电源 748 42942.10 15.86 27.01 电力装备
688012 中微公(gong)司 278 16052.81 -2.92 25.84 电子
834058 华洋赛(sai)车 5 361.30 122.52 25.73 汽车
688008 澜起科技 201 28690.10 -13.17 25.11 电子
688351 微电心理 24 3121.35 -9.82 25.00 医药生(sheng)物
300308 中际旭创 870 26455.58 2.24 23.71 通讯
300661 圣邦股份 105 10654.97 3.18 23.55 电子
002541 鸿路钢构(gou) 32 11668.98 27.14 23.52 修建装潢
688281 华秦科技 25 1137.87 3.46 23.38 国防兵(bing)工
688506 百(bai)利(li)天恒 64 2082.60 39.78 23.02 医药生(sheng)物
000528 柳工 131 33115.95 32.59 22.90 机(ji)械装备
688169 石头科技 229 4067.48 -1.08 22.02 家(jia)用电器(qi)
688279 峰岹科技 50 1212.09 11.52 21.70 电子
002463 沪电股份 492 41374.98 -8.11 21.62 电子
300037 新宙邦 98 11466.20 76.32 20.99 电力装备
002422 科伦(lun)药业 207 26036.55 2.79 19.90 医药生(sheng)物
688266 泽璟制药 95 5256.82 47.54 19.86 医药生(sheng)物
688212 澳华内镜 45 1824.33 36.24 19.67 医药生(sheng)物
688120 华海清科 139 3342.16 7.66 19.66 电子
300705 九典制药 62 6878.88 -4.21 19.10 医药生(sheng)物
601058 赛(sai)轮轮胎 251 62719.33 6.19 19.07 汽车
688256 寒武纪 297 7789.22 1.61 18.66 电子
300395 菲利(li)华 95 9505.91 68.88 18.59 国防兵(bing)工
688050 爱博医疗 61 3446.00 52.93 18.18 医药生(sheng)物
300855 图南股份 27 5283.05 -2.75 18.03 有色金属
688361 中科飞(fei)测 44 4355.75 30.11 17.84 电子
300298 三诺(nuo)生(sheng)物 25 8117.91 5.94 17.83 医药生(sheng)物
300014 亿纬锂能 227 32430.43 -14.34 17.42 电力装备
688331 荣(rong)昌生(sheng)物 25 2779.62 -4.49 17.16 医药生(sheng)物
688617 惠泰医疗 105 1670.23 -19.70 17.16 医药生(sheng)物
301363 美好医疗 26 1923.87 32.14 17.15 医药生(sheng)物
000596 古井贡酒 114 6962.68 -7.38 17.04 食品(pin)饮料
688232 新点软件 10 1675.18 -3.94 16.90 计算机(ji)
688608 恒玄(xuan)科技 132 2008.86 6.28 16.73 电子
002028 思源电气 172 9985.15 8.72 16.51 电力装备
300750 宁德时(shi)代 1811 64158.39 13.25 16.44 电力装备
601899 紫金矿业 1041 336961.46 6.55 16.39 有色金属
688019 安集科技 74 2112.66 15.04 16.35 电子
605266 健之(zhi)佳 11 2298.51 -21.00 16.33 医药生(sheng)物
603986 兆易创新 161 10683.42 -18.60 16.07 电子
002273 水晶光电 120 21663.78 -24.90 15.95 电子
301061 匠心家(jia)居 22 652.83 0.84 15.69 轻工制作

(万股)

(%)

注:本文(wen)系新闻报道,没有构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需(xu)审慎。

公(gong)布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?